Round 3 Results
Saturday, 7 June 2025
Wheelers Hill
Men Division 2 - 6 x 6km Relay
Leg | Name | Time |
1 | Owen Dumsday | 19:12 |
2 | Alex Linke | 20:25 |
3 | Ben Morrison | 21:32 |
4 | Oliver Gualano | 22:50 |
5 | Harley Mileto | 22:47 |
6 | David Greig | 19:32 |
Place | Team | Time | Runners | Points |
1 | APS United | 1:57:05 | 6 | 15 |
2 | Collingwood | 1:57:11 | 6 | 13 |
3 | South Melbourne | 1:59:04 | 6 | 12 |
4 | Frankston | 1:59:30 | 6 | 11 |
5 | Vic Cross Country | 2:00:05 | 6 | 10 |
6 | Yarra Ranges | 2:01:53 | 6 | 9 |
7 | Box Hill 2 | 2:02:24 | 6 | 8 |
8 | Mornington | 2:03:46 | 6 | 7 |
9 | Ivanhoe | 2:06:18 | 6 | 6 |
10 | Diamond Valley | 2:06:22 | 6 | 5 |
11 | Melbourne Uni 2 | 2:06:37 | 6 | 4 |
12 | Glenhuntly 2 | 2:07:41 | 6 | 3 |
13 | Richmond | 2:11:03 | 6 | 2 |
14 | Doncaster | 2:29:29 | 6 | 1 |
Men Division 6 - 4 x 6km Relay
Leg | Name | Time |
1 | Peter Castaldo | 24:44 |
2 | Max Quinlan | 22:41 |
3 | Brenton Hall | 24:09 |
4 | Liam Furlong | 21:51 |
Place | Team | Time | Runners | Points |
1 | North East Region 2 | 1:30:14 | 4 | 18 |
2 | Ivanhoe 2 | 1:33:25 | 4 | 16 |
3 | Ballarat Region 3 | 1:34:18 | 4 | 15 |
4 | Maccabi 2 | 1:37:51 | 4 | 14 |
5 | Mentone 4 | 1:39:09 | 4 | 13 |
6 | Western Athletics 4 | 1:42:36 | 4 | 12 |
7 | Mornington 3 | 1:45:07 | 4 | 11 |
8 | Melbourne Uni 5 | 1:46:00 | 4 | 10 |
9 | Sandringham 3 | 1:52:48 | 4 | 9 |
10 | Geelong Region 3 | 1:08:01 | 3 | 8 |
11 | Richmond 3 | 1:35:50 | 3 | 7 |
Men Division 7 - 4 x 6km Relay
Leg | Name | Time |
1 | Matt Peterson | 26:43 |
2 | Simon Rigoni | 28:35 |
3 | Charles Shea | 26:01 |
4 | | |
Place | Team | Time | Runners | Points |
1 | St Kevins 2 | 1:29:07 | 4 | 11 |
2 | Knox 3 | 1:32:54 | 4 | 9 |
3 | North East Region 3 | 1:38:58 | 4 | 8 |
4 | Wellington | 1:39:54 | 4 | 7 |
5 | Nunawading 2 | 1:42:02 | 4 | 6 |
6 | Ballarat Region 4 | 1:49:13 | 4 | 5 |
7 | Yarra Ranges 3 | 1:53:04 | 4 | 4 |
8 | Traralgon 3 | 1:56:27 | 4 | 3 |
9 | Coburg 3 | 1:58:51 | 4 | 2 |
10 | Western Athletics 5 | 1:59:36 | 4 | 1 |
11 | Ivanhoe 3 | 1:21:19 | 3 | |
12 | Mentone | 56:04 | 2 | |
Men Under 16 - 3 x 3km Relay
Leg | Name | Time |
1 | Leonardo Donarelli | 10:10 |
2 | Jason Zhang | 11:56 |
3 | Billy Crewes | 13:05 |
Place | Team | Time | Runners | Points |
1 | Essendon | 30:19 | 3 | 11 |
2 | Mentone | 30:21 | 3 | 9 |
3 | Box Hill | 30:48 | 3 | 8 |
4 | Mornington | 30:59 | 3 | 7 |
5 | Ringwood | 31:22 | 3 | 6 |
6 | North East Region | 31:27 | 3 | 5 |
7 | Essendon 2 | 31:43 | 3 | 4 |
8 | Western Athletics | 32:32 | 3 | 3 |
9 | Knox | 32:55 | 3 | 2 |
10 | Mentone 2 | 33:23 | 3 | 1 |
11 | Mornington 2 | 33:45 | 3 | |
12 | Ballarat Region | 33:59 | 3 | |
13 | Diamond Valley | 34:22 | 3 | |
14 | Ivanhoe | 35:11 | 3 | |
15 | Collingwood | 23:37 | 2 | |
16 | Yarra Ranges | 24:19 | 2 | |
17 | Ringwood 2 | 24:28 | 2 | |
Women Division 5 - 3 x 6km Relay
Leg | Name | Time |
1 | Rachel Paterson | 26:51 |
2 | Kate Bukovsan | 28:44 |
3 | Chloe Thomson | 32:48 |
Leg | Name | Time |
1 | Fiona Mitchell | 34:08 |
2 | Victoria Crane | 30:50 |
3 | Natalie Power | 32:25 |
Place | Team | Time | Runners | Points |
1 | Williamstown | 1:16:52 | 3 | 12 |
2 | Melbourne Uni 3 | 1:22:24 | 3 | 10 |
3 | Ivanhoe | 1:28:23 | 3 | 9 |
4 | Malvern 2 | 1:34:26 | 3 | 8 |
5 | Wellington | 1:37:02 | 3 | 7 |
6 | Ivanhoe 2 | 1:37:23 | 3 | 6 |
7 | Western Athletics 4 | 1:38:43 | 3 | 5 |
8 | Yarra Ranges 3 | 1:40:18 | 3 | 4 |
9 | Box Hill 3 | 1:01:20 | 2 | 3 |
10 | Traralgon 3 | 1:08:23 | 2 | 2 |
Women Under 14 - 3 x 3km Relay
Leg | Name | Time |
1 | Sadie Crane | 12:58 |
2 | Carla Parris | 12:38 |
3 | | |
Place | Team | Time | Runners | Points |
1 | Knox | 31:49 | 3 | 11 |
2 | Bendigo Region | 33:35 | 3 | 9 |
3 | Knox 2 | 34:55 | 3 | 8 |
4 | Williamstown | 35:07 | 3 | 7 |
5 | Mentone | 35:52 | 3 | 6 |
6 | Essendon | 36:33 | 3 | 5 |
7 | Ballarat Region | 38:04 | 3 | 4 |
8 | North East Region | 38:26 | 3 | 3 |
9 | Wellington | 38:26 | 3 | 2 |
10 | Knox 3 | 39:02 | 3 | 1 |
11 | Essendon 2 | 40:13 | 3 | |
12 | Ivanhoe | 25:36 | 2 | |